学校领导更多>>

当前位置:首页 >> 校务公开 >> 公告公示 >> 正文

岳阳市第九中学2020年财政拨款收入支出决算批复表

作者:     文章来源:     更新时间:2021/08/31    [字体:     ]   浏览次数:
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:岳阳市第九中学 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,782.01 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 3,119.79 3,119.79 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 319.72 319.72 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 214.66 214.66 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 227.10 227.10 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 3,782.01 本年支出合计 59 3,881.28 3,881.28 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 200.37 年末财政拨款结转和结余 60 101.11 101.11 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 200.37 61
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 3,982.38 总计 64 3,982.38 3,982.38 0.00 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
网站首页 - 技术中心 - 文章投稿 - 帮助中心
Copyright ©2012 9z.yysedu.cn All Rights Reserved
学校地址:岳阳市花板湖路48号 湘ICP备19021052号-1