学校领导更多>>

当前位置:首页 >> 校务公开 >> 公告公示 >> 正文

岳阳市第九中学2020年支出决算批复表

作者:     文章来源:     更新时间:2021/08/31    [字体:     ]   浏览次数:
支出决算批复表
财决批复03表
部门:岳阳市第九中学 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,883.16 3,645.84 237.32 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,121.68 2,891.42 230.26 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 2,331.11 2,131.85 199.26 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 2,142.85 2,131.85 11.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 188.26 0.00 188.26 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 790.57 759.57 31.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 790.57 759.57 31.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 319.72 312.66 7.06 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 302.81 302.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 302.81 302.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 7.06 0.00 7.06 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 7.06 0.00 7.06 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 9.85 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 9.85 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 214.66 214.66 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 214.66 214.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 140.22 140.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 74.44 74.44 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 227.10 227.10 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 227.10 227.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 227.10 227.10 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
网站首页 - 技术中心 - 文章投稿 - 帮助中心
Copyright ©2012 9z.yysedu.cn All Rights Reserved
学校地址:岳阳市花板湖路48号 湘ICP备19021052号-1