学校领导更多>>

当前位置:首页 >> 校务公开 >> 正文

岳阳市第九中学教育基金分会2021年七年级募集资金明细

作者:     文章来源:     更新时间:2021/05/25    [字体:     ]   浏览次数:

            岳阳市第九中学教育基金分会2021年七年级募集资金明细

   

岳阳市九中教育基金分会,于2021年5月开展了第四次公开募捐。在我校家长的大力支持下,共募捐到善款289840元。教育基金用于奖励品学兼优的学生和名特优教师,救助特困教师和学生。我们的承诺:妥善管理,合理使用基金,致力于九中全体师生的共同成长,学校的长远发展,用出色的工作业绩回报爱心人士的捐赠。 

 

                            岳阳市第九中学教育基金分会

                               2021525


岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 325班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 陈一宸 200 28 史新威 300
2 邓锦哲 200 29 宋诣晨 200
3 邓裕泽 300 30 谈梓锋 200
4 董政 1000 31 谭高翔 200
5 方语彤 200 32 谭泽泰 200
6 付凡轩 20 33 汤雨衡 300
7 郭南希 200 34 童兆恩 500
8 国澜馨 100 35 王幸子 500
9 何具臻 200 36 王奕菲 200
10 何羿佳 200 37 熊霈芝 200
11 何钰 200 38 徐璟言 300
12 胡以煊 200 39 颜子渊 200
13 胡梓鸿 50 40 杨晨馨 500
14 黎亿威 100 41 杨尚桦 2000
15 李佳凝 200 42 杨熠帆 100
16 李言 20 43 易康备 200
17 李雨松 300 44 袁钰婷 200
18 刘宸烨 200 45 张楚浛 200
19 刘镇豪 500 46 张林煊 200
20 罗星凯 200 47 王泠玥 500
21 罗依钿 200 48 赵佳俊 200
22 潘天喆 500 49 钟雩田 100
23 彭明喆 200 50 朱柯宇 1000
24 彭予彤 200
25 任继蕖 100
26 任翊鑫 300
27 任梓铭 500
合计金额 15090
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 326班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 吴伊萌 100 28 白斯宇 100
2 邓宏伟 120 29 罗梓嫣 100
3 刘意 100 30 谢长宏 100
4 廖芳菲 100 31 蒋思甜 200
5 翟鑫语 200 32 周紫怡 100
6 严思哲 100 33 余昶锋 200
7 万黄宇 100 34 许庆凯 100
8 李薇 100 35 毛诗雨 500
9 刘嘉政 100 36 钟天朗 100
10 熊乐豪 100 37 龚锦炫 100
11 彭俊玮 200 38 李熙傑 100
12 罗语兮 200 39 万梓琪 100
13 李欣语 200 40 冯佳音 100
14 何沁园 200 41 陈俊宇 100
15 李东旭 250 42 董文林 200
16 黄碧彤 100 43 蔡铭轩 100
17 周兰洲 100 44 卢思锐 100
18 黎美琪 300 45 黄忠乾 100
19 熊俊逸 200 46 李俊琪 100
20 邓皓榕 200 47 鲁子羽 200
21 任泽铭 100 48 杨文皓 200
22 易子熙 200 49 彭金丰 100
23 童奥 200 50 叶星怡 100
24 张梦涵 100 51 魏都 100
25 张可鹏 100 52 龚子安 100
26 何冰鑫 100 53 潘懿轩 200
27 陆文钰 100
合计金额 7570
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 327班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 艾菲儿 100 28 龙喜儿 200
2 陈锦岳 200 29 罗名扬 50
3 陈睿 200 30 毛星宜 200
4 陈源 200 31 彭佳仪 200
5 戴鑫琳 200 32 彭嘉 200
6 方浩然 200 33 任奕铭 300
7 方楷文 300 34 沈佳欣 200
8 付依帆 200 35 孙羽宣 200
9 龚子达 200 36 谭柠萱 260
10 郭津涵 200 37 肖博霖 500
11 洪文宇博 200 38 肖一凡 200
12 胡纯 200 39 熊安娜 300
13 胡海杨 300 40 许国鑫 200
14 黄辉映 300 41 严博文 200
15 黄诗妍 200 42 晏靖哲 200
16 黄思远 200 43 杨鑫蕾 200
17 蒋宇柏 300 44 杨瑛瑜 200
18 雷晓筱 200 45 易凌睿 200
19 李宏鑫 200 46 易赵欣彤 200
20 李建翔 300 47 张锦成 200
21 李江韬 300 48 张可研 200
22 李文奥 200 49 政佳英 200
23 李心怡 300 50 周桓亦 200
24 廖森林 200 51 邹钰帆 200
25 刘俊贤 200
26 刘娅萱 100
27 刘雨辰 200
合计金额 11110
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 328班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 邓英才 200 28 刘逸航 200
2 方文浩 100 29 刘玉璟 200
3 付玉涵 200 30 刘哲浩 200
4 高茗轩 200 31 骆名宇 100
5   200 32 马名轩 1000
6 何文浩 100 33   100
7 何旖萱 200 34 彭子钰 200
8 贺诗琪 200 35 秦嘉慧 200
9   100 36 全若兮 300
10 胡宇腾 200 37 任子游 200
11   300 38 佘阳天 200
12 康馨岚 400 39   200
13   200 40   200
14 李家杰 200 41 王德威 100
15 李鹏程 200 42 王岳名 200
16 李世翰 200 43 王紫涵 200
17 李天宇 1000 44   200
18 李童星 500 45 谢语晨 200
19 李昕柔 100 46 徐赛亚 300
20 李亦心 500 47 许美静 200
21 李毅轩 200 48 杨哲雄 200
22 李昱娴 200 49 杨子依 300
23 廖午阳 200 50 易志铭 200
24   100 51 袁嘉琪 200
25 刘昌儒 200 52 张铭慧 200
26 刘嘉瑶 200 53 周芷言 200
27   200 54 邹欣炎 200
合计金额 12800
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 329班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 李胤宸 500 28 万甲兵 200
2 鲁傲强 500 29 吴伊凡 200
3 刘子儒 500 30 刘心宇 200
4 陈思涵 500 31 方雨茏 200
5 方子豪 200 32 陈思怡 200
6 陈炳怀 500 33 钟李成 200
7 胡青涵 300 34 周鑫 300
8 许琬婷 200 35 周钰瀛 200
9 曹子林 500 36 张峰 200
10 赵泽楷 200 37 王妤欣 200
11 杨昱豪 200 38 肖雅彤 200
12 龚明书 200 39 万灿 200
13 陈歆晔 500 40 方伊娜 200
14 邓舒曼 200 41 刘恩承 200
15 黄钰灵 500 42 刘诗雯 200
16 彭徐升 200 43 陈嘉奥 200
17 陈实 500 44 鲁雅迪 500
18 肖梓萱 200 45 郑彤 200
19 曾奕航 200 46 卢劲宏 200
20 段祎萌 200 47 张启东 200
21 邹雨茗 500 48 严金武 500
22 易瑾怡 500 49 王博煜 200
23 冯天瑜 200 50 钟熠轩 200
24 向乔 200 51 高可轩 200
25 魏哲宁 200
26 卢绮涵 200
27 付子豪 200
合计金额 14300
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 330班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 敖欣蕊 300 28 龙宸宸 200
2 陈亿鹏 200 29 鲁彦城 200
3 戴羽翔 600 30 马律明 200
4 狄歆雅 500 31 马宁哲 600
5 方卓杨 200 32 梅凯琳 200
6 付宇 200 33 苗雯茜 200
7 何家琪 300 34 倪嘉鸿 1000
8 何振 200 35 任琳 200
9 胡泊帆 300 36 沈佳妮 300
10 雷逸轩 200 37 舒粢铭 300
11 黎应潮 200 38 万琅 200
12 李鸿天 200 39 王思意 600
13 李萌萌 200 40 王一燃 600
14 李敏 300 41 翁承宇 200
15 李祥云 200 42 杨艺晗 200
16 李宇遥 400 43 杨逸凡 200
17 李籽钥 200 44 易佳瑶 300
18 梁琼元 200 45 张静涵 600
19 梁志宏 200 46 张美铃 200
20 刘昊 200 47 张雅棋 600
21 刘家锐 200 48 周丹莲 200
22 刘礼琨 200 49 周子为 800
23 刘霈君 200 50 朱明明 200
24 刘若涵 200 51 朱小漠 300
25 刘袭纳 200 52 方堃垚 200
26 刘垣君 300 53 朱倩谊 200
27 刘章正 400
合计金额 16000
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 331班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 艾林芮 200 28 陈浩宇 200
2 陈江林 200 29 邓崇贤 200
3 陈绮悦 200 30 董文松 200
4 陈怡洁 200 31 李嘉鹏 200
5 仇雪婷 200 32 李奕凯 200
6 董金文 200 33 李振奥 200
7 范卓敏 200 34 柳焜 200
8 胡婉馨 200 35 欧阳烁 200
9 黎梦欣 200 36 任奥 200
10 李佳欣 200 37 唐政 200
11 李锦欣 200 38 童乐 200
12 刘婕妤 200 39 王启舟 200
13 彭铭思 200 40 魏师奇 200
14 舒鑫蕾 200 41 肖子栩 200
15 谈旖瑄 200 42 胥杰 200
16 王佳纯 200 43 杨佳骏 200
17 吴晓程 200 44 杨康晴空 200
18 谢冰洁 200 45 张博超 200
19 杨雨欣 200 46 张开怀 200
20 余谨名 200 47 赵宇航 200
21 张程怡 200 48 郑李昊 200
22 张慧怡 200 49 钟晴 200
23 赵颖 200 50 周同同 200
24 赵雨轩 200 51 曾梓皓 200
25 郑清阳 200
26 周冰雪 200
27 朱晓彤 200
合计金额 10200
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 332班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 陈睿潇 200 28 周意博 200
2 陈云志 2000 29 董思宸 200
3 邓程颢 1000 30 邓靖玥 500
4 丁上锦 200 31 杜娅芹 200
5 郭宇航 500 32 黄馨仪 200
6 黄宫晨 1000 33 黎佳冉 300
7 刘祎卓 200 34 黎珺贤 200
8 柳胡杨 200 35 李佳颖 200
9 罗学彦 200 36 李可欣 200
10 吕泽枫 200 37 刘昱檬 200
11 沈楷力 200 38 刘芷涵 200
12 沈瑞轩 200 39 马畅洋 200
13 沈梓骏 200 40 欧家妮 200
14 宋铭伟 200 41 彭诗淇 500
15 宋昀桓 2000 42 彭梓钰 200
16 谭博熙 200 43 唐锦怡 300
17 王博群 500 44 王知临 200
18 王梓鑫 500 45 翁可馨 300
19 吴桐宇 200 46 吴宸西 500
20 吴玉昊 200 47 杨蕊诚 200
21 谢铠亦 200 48 姚璎哲 200
22 胥子豪 600 49 余昕蕊 200
23 徐慧谦 200 50 张绮弦 200
24 许淏铭 300 51 张烨琳 200
25 杨博龙 200
26 杨宇宸 200
27 易品柯 200
合计金额 18000
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 333班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 周雨萱 300 28 李梓函 500
2 颜晨羲 200 29 何曦瑶 200
3 李明烨 1000 30 马雅玲 200
4 谭美 200 31 赵煌瑞 300
5 佘达成 200 32 付志凡 200
6 谭万榕  300 33 王学志 200
7 刘绮梦 200 34 徐清姝 200
8 胡标 200 35 呙婉仪 200
9 刘展荣 200 36 苏畅 200
10 吴圳文 200 37 张兆华 200
11 刘佳怡 200 38 马灿星 700
12 孟子祥 500 39 李雨谦 200
13 任振洋 200 40 江梓萌 300
14 周金玲 200 41 朱晓诺 200
15 杨缘君 200 42 高振峰 200
16 杨宇晨 200 43 李艾婷 200
17 李鑫奥 200 44 曹哲希 200
18 彭铖 300 45 万智超 200
19 刘畅 200 46 尹佳昕 200
20 尹子妍 200 47 陈子轩 200
21 朱尼娜 1000 48 叶瑞哲 200
22 张一坤 200 49 邹永乐 200
23 王泽宇 200 50 黄山春 200
24 彭宏博 2000 51 周千景 200
25 任天宇 200 52 付子璇 500
26 唐数贵 500
27 蒋润玺 500
合计金额 16300
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 334班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 方思然 500 28 罗斯琦  500
2 陈宜萱 500 29 罗佳玥  300
3 陈哲曦 200 30 刘梓怡 200
4 刁瑜萱 200 31 罗裴宇  200
5 杜锦辰 200 32 龚文楷  200
6 冯安冉  500 33     200
7 高思博  500 34 苏子顺 500
8 耿纪宣  334 35   500
9 付钰婷  300 36 汤梓轩 500
10 郭鼎超  200 37 田欣怡 300
11 邓紫晶 500 38 唐名婕 300
12   300 39 潘雅丽 100
13   200 40 汪芷玥  500
14 何嘉凡 200 41 王希尔 500
15 何依伊 200 42 王子颜 300
16 李骥纲  500 43 汪星语 200
17 李振煌  300 44 王绍铭  200
18 李方忻  200 45 任欣蕾 500
19 李嘉慧  200 46 吴灿垚 500
20 李鑫瑞  200 47 杨思琪 200
21 梁思源  500 48 许缤心 200
22 李雯慧 200 49 杨峻翔 200
23 廖劲成  200 50 龚子龙 200
24 廖鑫宇  200 51 余裕源 600
25 刘泽鑫 200 52 张寓涵 300
26 周文博 200 53 余雪晴 200
27 周宇程 200
合计金额 16334
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 335班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 包思恩 200 28 马仁杰 200
2 陈佩 300 29 彭瑶 200
3 陈思佳 200 30 任诗汝 200
4 程文浩 200 31 孙一轩 300
5 付宇琪 200 32 王婉婷 200
6 高梓欣 200 33 王志豪 300
7 何之舟 200 34 武哲昊 260
8 黄湘齐 200 35 熊紫瑶 200
9 黄子昊 300 36 许展翔 200
10 贾晨希 200 37 颜海庆 300
11 李晨睿 300 38 杨可欣 200
12 李锦轩 200 39 殷童 200
13 李骏博 500 40 余丙添 300
14 李睿腾 200 41 余雨阳 200
15 李思恒 300 42 禹珂凡 300
16 李天心 200 43 张海湲 2020
17 李一诺 300 44 张雯倩 300
18 李之霓 200 45 张子璇 300
19 李志鹏 200 46 周瑾萱 300
20 林雨昕 400 47 周诗雅 200
21 刘坤 200 48 周鑫来 200
22 刘林彻 200 49 周子昱 300
23 刘柳妍 300 50 朱博昂 300
24 刘铭綦 400
25 刘思炜 1000
26 刘腾野 200
27 刘文迪 220
合计金额 15000
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 336班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 陈鹏博 200 28 彭奥润 200
2 陈天勤 200 29 彭宇轩 300
3 范晓桐 200 30 任舒兰 300
4 冯文宇 200 31 阮希贝 200
5 高雨菲 300 32 汤可欣 200
6 虢天琪 200 33 魏时祥 300
7 何欣瑞 200 34 吴行健 300
8 何许言芳 200 35 吴锦霖 200
9 胡翔云 300 36 谢博涵 200
10 季佳欣 300 37 谢仁迪 200
11 雷思航 200 38 徐彤 200
12 李博安 200 39 许静 200
13 李家博 200 40 许善钧 200
14 李楷成 200 41 颜苗 200
15 李旻宇 200 42 阳锦谋 400
16 李儒轩 200 43 杨雅晴 200
17 李小玲 200 44 易罗凯 300
18 李欣怡 200 45 易美雯 200
19 廖浩宇 500 46 易翔楷 200
20 廖裕琴 200 47 余君哲 300
21 刘梓祺 300 48 袁嫦乐 300
22 柳子灵 200 49 张子睿 200
23 罗心烨 200 50 赵宇航 300
24 毛璟涵 300 51 周加敏 300
25 聂凡哲 300 52 邹文轩 300
26 许哗巍 200 53 刘欣雨 500
27
合计金额 12800
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 337班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 周章艺 1000 28 刘之谦 300
2 徐子杰 300 29 袁亦佳 600
3 胡建祥 300 30 罗瑞鑫 200
4 刘天阳 300 31 黎俊希 200
5 钱胜 200 32 万玉 300
6 肖宇翱 200 33 卢鑫彤 200
7 肖宇翔 200 34 庄莹 200
8 许思源 500 35 朱思霈 2000
9 鲍文韬 300 36 任宇豪 200
10 蒋和锦 300 37 李琸琪 300
11 李宗睿 300 38 李羿慧 300
12 傅麒修 300 39 周紫麒 200
13 庞媛元 300 40 李司棋 300
14 蔡昊宇 500 41 彭思婕 500
15 崔镭 300 42 许芊 300
16 陆子皓 300 43 张人懿 200
17 陈梓萱 300 44 刘彦泽 200
18 马幼曦 200 45 刘京奥 200
19 赵旺 300 46 杨梓涵 300
20 刘依函 200 47 向俊贤 200
21 严思语 200 48 许祥 300
22 李诗琪 200 49 廖宇轩 300
23 许子雯 300 50 孙碧萱 300
24 刘欣瑜 500 51 黄致诚 200
25 伍岳 300
26
27
合计金额 16400
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 338班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 白新婷 200 28 宋雯欣 300
2 蔡祎甜 200 29 孙思危 200
3 曾可仪 200 30 唐智尧 200
4 陈宣蓉 200 31 滕筱安 300
5 谌明鸣 500 32 涂子皓 500
6 丁佳悦 200 33 王宸梁 200
7 冯逸萱 200 34   200
8 付诗然 200 35 王子菲 200
9 傅丽娜 300 36 熊锦浩 300
10 郭雅琴 300 37   200
11 黄籽洋 200 38 易睿妍 400
12 李博君 400 39 张飞扬 200
13 李行健 200 40 张 璐 300
14 李沁颖 500 41 张睿曦 200
15 李欣怡 400 42 张渊翔 500
16 李梓烨 200 43 赵倍锋 300
17 廖郭承 200 44 赵方子琦 300
18 刘纳嘉 200 45 周怡凌 400
19 刘西子 200 46 周柱宏 200
20 刘欣怡 200 47 左海杨 200
21 刘翊羽 200
22 刘泽宇 200
23   400
24 罗杉杉 500
25 彭天舒 400
26 任昊明 200
27 佘一夫 5000
合计金额 17700
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 339班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 邓迪夫 2000 28 刘思勇 200
2 李东昊 2000 29 刘翔 200
3 杨奥华 500 30 鲁昱言 200
4 万奕欣 500 31 彭竞 200
5 李彦萱 500 32 任振奥 200
6 谢敏之 500 33 史雨欣 200
7 楚雲逸 300 34 吴思颖 200
8 姜烽 300 35 谢陈伟 200
9 吴玮晨 300 36 徐可欣 200
10 李双嘉 300 37 徐蔚桁 200
11 刘星瑶 300 38 许诚 200
12 石依乐 300 39 姚依琳 200
13 王紫瑜 300 40 易可栎 200
14 王乐兮 300 41 易美 200
15 汪钰源 300 42 易丝程 200
16 熊仪 300 43 余文博 200
17 陈嘉琳 200 44 张凌梓 200
18 陈庭宇 200 45 张娜 200
19 陈睿喆 200 46 周奥 200
20 范雨菲 200 47 周宇轩 200
21 龚帅 200 48 周锶彤 200
22 胡倬 200 49 羿安欣 200
23 李佳骏 200 50 刘熙坤 200
24 李木子 200 51 唐嘉怡 20
25 李紫 200 52 张文 10
26 李子雨 200
27 林思远 200
合计金额 15830
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 340班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 袁可心 2000 28 黄志成 300
2 方博睿 500 29 李睿宸 500
3 赵睿 500 30 童珅杰 500
4 廖晨睿 500 31 付熙媛 200
5 杨烨 200 32 黄熙怡 200
6 王静雯 300 33 黄熙俊 200
7 陈浩宇 500 34 杨桐 200
8 杨子杰 500 35 段灵灿 200
9 苏心蕾 200 36 周锦昌 300
10 丁柔冰 200 37 贺加贝 300
11 蒋亚杰 200 38 陈梓航 300
12 张译丹 200 39 毛煜翔 500
13 黄维纳 200 40 邹子和 300
14 柏欣妍 200 41 魏文捷 300
15 罗家阳 500 42 毛伟鉴 200
16 陈雅涵 200 43 杨雯萱 200
17 马馨怡 300 44 熊刚 100
18 张逸民 200 45 罗佳苗 200
19 李品萱 300 46 刘锦康 200
20 任佳 200 47 谢藤豫 200
21 周豪 300 48 张瑞宁 500
22 韩朴炫 200 49 苏锋奇 200
23 李子骏 200 50 叶子奥 200
24 熊子怡 200 51 唐震宇 200
25 许诺诚 500
26 姚欣怡 200
27 谢陈君 300
合计金额 16300
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 341班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 曹智博 200 28 沈天乐 200
2 陈锦翔 200 29 石昊鑫 200
3 陈思伊 300 30 孙嘉浩 3000
4 陈彤 300 31 孙壹达 200
5 戴亦萌 300 32 吴雪雅 300
6 方悠然 200 33 吴祯仁 200
7 付子娴 1000 34 肖雅文 200
8 甘锐齐 200 35 谢家晋 300
9 葛晗铭 300 36 谢文杰 200
10 韩子轩 1000 37 邢宸 500
11 何瑾菡 200 38 熊子同 200
12 何欣哲 200 39 许坤 200
13 胡睿 200 40 许敏之 400
14 季韬 200 41 杨怀安 200
15 姜子亮 300 42 姚湛英 200
16 李睿雅 300 43 姚祉潆 300
17 李砚竹 400 44 易紫含 200
18 刘梦琦 300 45 钟佳怡 200
19 刘文豪 200 46 周萌 200
20 刘宇畅 200 47 朱奕铭 200
21 龙维 200
22 罗珂 200
23 彭金枝 200
24 彭瑾泓 300
25 彭子宸 200
26 彭梓宁 200
27 任澳 300
合计金额 15700
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 342班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 陈昊翔 200 28 夏志宇 200
2 戴志成 200 29 谢雨晖 100
3 方存强 200 30 谢紫嫣 200
4 方依璐 200 31 熊雪晴 200
5 冯吉涛 200 32 徐东昇 200
6 龚言琪 200 33 许祯 100
7 韩华亭 200 34 阎思博 200
8 胡特威 100 35 杨嘉芸 300
9 黄嘉乐 200 36 杨阳 200
10 黄璐 200 37 余玲欣 200
11 黄子涵 200 38 余美萱 200
12 李镔 100 39 余思敏 200
13 李嘉仪 200 40 张楠 200
14 李思韩 200 41 张紫涵 100
15 李子奥 100 42 赵高阳 200
16 廖启家 200 43 郑洋 200
17 刘宇航 200 44 钟佳欣 200
18 刘哲阳 100 45 钟小妹 200
19 柳慧搏 200 46 钟雨晴 200
20 聂思源 200 47 周奥 100
21 苏伊涵 200 48 周嘉媛 100
22 汤子怡 100 49 周梓涵 200
23 陶泽贤 200 50 朱翌晨 200
24 王艺涵 200 51 彭梓恒 200
25 王子林 100
26 温奥 200
27 吴瑞 200
合计金额 9200
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 343班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 陈墨涵 200 28 唐欣雨 400
2 陈思瀚 200 29 王嘉烨 100
3 陈贤宇 100 30 王崎 100
4 陈许法 100 31 王子轩 100
5 陈雅仪 400 32 翁欣怡 100
6 程春洋 100 33 谢政权 100
7 丁子瑜 100 34 熊思翔 100
8 方睿 100 35 杨俊楠 200
9 符维兴 50 36 杨茜雅 100
10 葛玥林 100 37 杨欣怡 100
11 龚嘉蕙 100 38 易会 100
12 郭奕 200 39 易诗敏 100
13 侯娟 100 40 尹浩哲 100
14 黄丽仁 100 41 余俊毅 200
15 姜维 100 42 袁梓议 500
16 蒋思成 100 43 张圣琪 100
17 李佳怡 100 44 郑子雄 200
18 李思琪 100 45 周米拉 100
19 林婉玉 100 46 周敬钧 100
20 刘恩杰 100 47 周睿轩 100
21 刘嘉雯 100 48 周子渝 100
22 柳佳欣 100 49 朱柏彰 100
23 柳锦达 100
24 彭景 100
25 秦梓洋 100
26 任柯庆 100
27 汤语晗 300
合计金额 6650
岳阳市第九中学2021年上学期七年级募资情况统计表( 344班)
序号 学生姓名 捐款金额(元) 序号 学生姓名 捐款金额(元)
1 谢林钊 300 28 刘茹欣 300
2 徐艺夫 300 29 周振宇 500
3 曹天娇 500 30 廖雨虹 1000
4 曾雨娟 200 31 程鑫宇 500
5 邓博文 500 32 蒋宸宇 500
6 许一涵 1000 33 刘欣瑜 200
7 何可欣 100 34 吕凡瑜 200
8 刘宇轩 500 35 王东 300
9 刘子荣 1000 36 李木子 1056
10 黄嘉悦 500 37 陈博文 300
11 冯果 2000 38 易思妮 200
12 李嘉瑞 500 39 刘畅亿 200
13 左谨亦 200 40 刘晨萱 500
14 曾翱 500 41 冯琳晖 2000
15 李雨航 500 42 李锦荣 300
16  刘舟桐 300 43 王新昊 200
17 屈美晨 200 44 许宗雄 500
18 张奥达 500 45 贺檬航 500
19 颜家琪 500 46 徐卓文 500
20 李子涵 500 47 易瑶 100
21 戴金程 2000 48 刘星宇 200
22 李佳琳 500
23 王涵熙 100
24 万红瑞 500
25 李尚宇 500
26 何英琦 1000
27 甘雨蔓 300
合计金额 25556


 
网站首页 - 技术中心 - 文章投稿 - 帮助中心
Copyright ©2012 9z.yysedu.cn All Rights Reserved
学校地址:岳阳市花板湖路48号 湘ICP备19021052号-1